לוח מבחנים - סמסטר ב' - תואר ראשון

- א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
- ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
- ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
- ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
- ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
בהצלחה!!!
סוג | מס' קורס | שם קורס | סמסטר | הערה | תאריך מועד א |
שעה | תאריך מועד ב |
שעה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בחינה | 10113550 | הסטוריה כלכלית | ב' | 12/06/2022 | 09:00 | 14/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10112110 | המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית | ב' | 13/06/2022 | 09:00 | 17/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10112109 | מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי | ב' | 14/06/2022 | 09:00 | 20/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10113220 | מדיניות כלכלית בישראל | ב' | 16/06/2022 | 14:00 | 21/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10111112 | מתמטיקה לכלכלנים ב' | ב' | 17/06/2022 | 09:00 | 24/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10112102 | מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה | ב' | 19/06/2022 | 09:00 | 26/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10113483 | מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה | ב' | 19/06/2022 | 09:00 | 27/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10111102 | יסודות הכלכלה | ב' | 22/06/2022 | 14:00 | 22/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10112103 | מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות | ב' | 22/06/2022 | 09:00 | 31/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10112105 | מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח | ב' | 22/06/2022 | 14:00 | 31/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10114605 | שיטות מתמטיות לכלכלנים | ב' | 24/06/2022 | 09:00 | 29/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10113484 | צדק חלוקתי | ב' | 27/06/2022 | 09:00 | 09/08/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10112106 | מבוא לאקונומטריקה | ב' | 28/06/2022 | 09:00 | 05/08/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10111109 | סטטיסטיקה לכלכלנים ב' | ב' | 29/06/2022 | 09:00 | 05/08/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10111110 | מתמטיקה לכלכלנים א' | ב' | 30/06/2022 | 09:00 | 28/07/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10113132 | מבוא לתורת המשחקים | ב' | 30/06/2022 | 09:00 | 03/08/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10113191 | Introduction to Financial Economics** | ב' | 03/07/2022 | 09:00 | 11/08/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10111108 | סטטיסטיקה לכלכלנים א' | ב' | 06/07/2022 | 09:00 | 02/08/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10112104 | מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים | ב' | 07/07/2022 | 09:00 | 08/08/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10113512 | Rationality and Decision Making ** | ב' | 11/07/2022 | 09:00 | 16/08/2022 | 09:00 | |
בחינה | 10112500 | חשבונאות לכלכלנים | ב' | 13/07/2022 | 09:00 | 17/08/2022 | 09:00 | |
עבודה | 10113193 | כלכלה בעולם ה- Big Data | ב' | 24/07/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113560 | משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים | ב' | 18/09/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113564 | נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך | ב' | 18/09/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113565 | נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבורית | ב' | 18/09/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113566 | יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים | ב' | 18/09/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113569 | נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית | ב' | 18/09/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113572 | מאקרו כלכלה ושוק העבודה | ב' | 18/09/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113573 | פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית | ב' | 18/09/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113575 | נושאים בכלכלה ארגונית | ב' | 18/09/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113576 | עיצוב שווקים | ב' | 18/09/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113577 | כלכלת משפחה | ב' | 18/09/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113578 | אי שיוויון כלכלי | ב' | 18/09/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113580 | החלטות ומשחקים | ב' | 18/09/2022 | 09:00 |
בהצלחה בבחינות