לוח מבחנים - סמסטר א' - תואר ראשון

- א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
- ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
- ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
- ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
- ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
בהצלחה!!!
סוג | מס' קורס | שם קורס | סמסטר | הערה | תאריך מועד א |
שעה | תאריך מועד ב |
שעה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בחינה | 10111110 | מתמטיקה לכלכלנים א' | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 10/01/2022 | 09:00 | 07/02/2022 | 09:20 |
בחינה | 10112104 | מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 10/01/2022 | 09:00 | 07/02/2022 | 09:20 |
בחינה | 10113215 | Market Design** | א' | מועד א' יתקיים בבניין ברגלס | 12/01/2022 | 09:00 | 09/02/2022 | 09:20 |
בחינה | 10112103 | מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 13/01/2022 | 09:00 | 10/02/2022 | 14:20 |
בחינה | 10111102 | יסודות הכלכלה | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 16/01/2022 | 09:20 | 13/02/2022 | 09:20 |
בחינת בית | 10113259 | כלכלה כתיאוריה חברתית: ביקורת הכלכלה המדינית | א' |
מועד א : 18/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.01.2022 שעת לקיחה 09:20 מועד ב : 18/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.02.2022 שעת לקיחה 09:20 |
||||
בחינה | 10111109 | סטטיסטיקה לכלכלנים ב' | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 19/01/2022 | 09:20 | 17/02/2022 | 09:20 |
בחינה | 10112109 | מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 19/01/2022 | 09:20 | 18/02/2022 | 09:20 |
בחינה | 10113310 | International Economics** | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 19/01/2022 | 09:20 | 14/02/2022 | 09:20 |
בחינה | 10113161 | אינטגרציה כלכלית ופיננסית ומשבר הקורונה | א' | מועד א' יתקיים בבניין ברגלס | 21/01/2022 | 09:20 | 20/02/2022 | 09:20 |
בחינה | 10111108 | סטטיסטיקה לכלכלנים א' | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 24/01/2022 | 09:20 | 20/02/2022 | 09:20 |
בחינה | 10112102 | מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 24/01/2022 | 09:20 | 20/02/2022 | 14:20 |
בחינה | 10113509 | אופציות ושווקים פיננסיים | א' | מועד א' יתקיים בבניין ברגלס | 25/01/2022 | 09:20 | 13/03/2022 | 09:20 |
בחינה | 10111112 | מתמטיקה לכלכלנים ב' | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 27/01/2022 | 09:20 | 27/02/2022 | 09:20 |
בחינה | 10112105 | מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 27/01/2022 | 09:20 | 24/02/2022 | 09:20 |
בחינה | 10112106 | מבוא לאקונומטריקה | א' | מועד א' יתקיים בבניין נפתלי | 30/01/2022 | 09:20 | 04/03/2022 | 09:20 |
עבודה סמינריונית | 10113560 | משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים | א' | 01/05/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113561 | נושאים במאקרו כלכלה | א' | 01/05/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113563 | כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים | א' | 01/05/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113567 | כלכלת סייבר | א' | 01/05/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113568 | סמינר במדעי המידע** | א' | 01/05/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113571 | כלכלה, רווחה ומוסר | א' | 01/05/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113572 | מאקרו כלכלה ושוק העבודה | א' | 01/05/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113574 | הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי | א' | 01/05/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113575 | נושאים בכלכלה ארגונית | א' | 01/05/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113577 | כלכלת משפחה | א' | 01/05/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113578 | אי שוויון כלכלי | א' | 01/05/2022 | 09:00 | |||
עבודה סמינריונית | 10113579 | סוגיות במימון חברות ומשקי בית | א' | 01/05/2022 | 09:00 |
בהצלחה בבחינות